Copa América bắt đầu vào thứ Năm tuần này (20), với trận mở màn giữa đương kim vô địch Argentina và Canada, ở bảng A. Với bàn thắng của Di Maria trong trận chung kết với Brazil năm 2021, người Argentina đã giành được danh hiệu thứ 15 và hòa với Uruguay tại đứng đầu bảng xếp hạng các nhà vô địch giải đấu; xem danh sách trong bảng dưới đây.
Brazil đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 9 danh hiệu. Paraguay, Chile và Peru mỗi nước có hai danh hiệu, trong khi Colombia và Bolivia mới chỉ vô địch Copa América một lần. Trong số các quốc gia Nam Mỹ liên kết với Conmebol, Ecuador và Venezuela là những quốc gia duy nhất chưa từng giành chiến thắng trong cuộc thi. Nước chủ nhà của cuộc thi năm nay, Mỹ chưa từng nâng cúp.
Danh hiệu giành được tại Maracanã vào năm 2021 đã chấm dứt sự chờ đợi danh hiệu của Argentina, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1993, khi họ vô địch Copa América, đánh bại Mexico, ở Ecuador.
Danh sách các nhà vô địch Copa América
Năm (nước đăng cai) | Vô địch | Á quân |
---|---|---|
1916 (Argentina) | Uruguay | Argentina |
1917 (Uruguay) | Uruguay | Argentina |
1919 (Brasil) | Brasil | Uruguay |
1920 (Chile) | Uruguay | Argentina |
1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1922 (Brasil) | Brasil | Paraguay |
1923 (Uruguay) | Uruguay | Argentina |
1924 (Uruguay) | Uruguay | Argentina |
1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1926 (Chile) | Uruguay | Argentina |
1927 (Peru) | Argentina | Uruguay |
1929 (Argentina) | Argentina | Paraguay |
1935 (Peru) | Uruguay | Argentina |
1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1939 (Peru) | Peru | Uruguay |
1941 (Chile) | Argentina | Uruguay |
1942 (Uruguay) | Uruguay | Argentina |
1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1947 (Ecuador) | Argentina | Paraguay |
1949 (Brasil) | Brasil | Paraguay |
1953 (Peru) | Paraguay | Brasil |
1955 (Chile) | Argentina | Chile |
1956 (Uruguay) | Uruguay | Chile |
1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
1959 (Ecuador) | Uruguay | Argentina |
1963 (Bolivia) | Bolivia | Paraguay |
1967 (Uruguay) | Uruguay | Argentina |
1975 (không cố định) | Peru | Colombia |
1979 (không cố định) | Paraguay | Chile |
1983 (không cố định) | Uruguay | Brasil |
1987 (Argentina) | Uruguay | Chile |
1989 (Brasil) | Brasil | Uruguay |
1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
1993 (Ecuador) | Argentina | Mexico |
1995 (Uruguay) | Uruguay | Brasil |
1997 (Bolivia) | Brasil | Bolivia |
1999 (Paraguay) | Brasil | Uruguay |
2001 (Colombia) | Colombia | Mexico |
2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
2011 (Argentina) | Uruguay | Paraguay |
2015 (Chile) | Chile | Argentina |
2016 (Hoa Kỳ) | Chile | Argentina |
2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
Danh sách tiêu đề theo lựa chọn
Quốc gia | Số lần vô địch | Lần vô địch cuối cùng |
---|---|---|
Uruguay | 15 | 2011 |
Argentina | 15 | 2021 |
Brasil | 9 | 2019 |
Chile | 2 | 2016 |
Paraguay | 2 | 1979 |
Peru | 2 | 1975 |
Bolivia | 1 | 1963 |
Colombia | 1 | 2001 |