Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – BXH bóng đá mới nhất 2/2024

Lịch thi đấu Kết quả Bảng xếp hạng
  • ⚽️Danh sách giải đấu
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • VĐQG Pháp
  • VĐQG Đức
  • MLS Mỹ
  • AFC Asian Cup
  • Club World Cup
  • AFC Champions
  • VĐQG Việt Nam
  • AFC Cup
  • Europa League
  • Hạng Nhất Việt Nam
  • Giao Hữu Quốc Tế
  • VĐQG Ả Rập Xê Út
  • EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Xem thêm +
EURO 2024
Champions League
VĐQG Tây Ban Nha
World Cup 2026
Ngoại Hạng Anh
FA Cúp Anh
VĐQG Ý
VĐQG Pháp
VĐQG Đức
MLS Mỹ
AFC Asian Cup
Club World Cup
AFC Champions
VĐQG Việt Nam
AFC Cup
Europa League
Hạng Nhất Việt Nam
Giao Hữu Quốc Tế
VĐQG Ả Rập Xê Út
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đức 0 0 0 0 0 0
2 Hungary 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Albania 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0
3 Ý 0 0 0 0 0 0
4 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
2 Anh 0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0
4 Slovenia 0 0 0 0 0 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Áo 0 0 0 0 0 0
2 Pháp 0 0 0 0 0 0
3 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
4 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0
2 Romania 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine 0 0 0 0 0 0
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Séc 0 0 0 0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0
3 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bayern Munich 6 5 1 0 6 16
2 FC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 -3 5
4 Man United 6 1 1 4 -3 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 6 4 1 1 12 13
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 RC Lens 6 2 2 2 -5 8
4 Sevilla FC 6 0 2 4 -5 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 6 6 0 0 9 18
2 SSC Napoli 6 3 1 2 1 10
3 Sporting Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Berlin 6 0 2 4 -4 2
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 Inter Milan 6 3 3 0 3 12
3 Benfica Lisbon 6 1 1 4 -4 4
4 FC Salzburg 6 1 1 4 -4 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 Lazio Roma 6 3 1 2 0 10
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 -1 6
4 Celtic FC 6 1 1 4 -10 4
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 1 8
3 AC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 Newcastle 6 1 2 3 -1 5
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 6 6 0 0 11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 BSC Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 FK Red Star Belgrade 6 0 1 5 -8 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Barcelona 6 4 0 2 6 12
2 FC Porto 6 4 0 2 7 12
3 FC Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 -11 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 33 26 6 1 49 84
2 Girona 33 22 5 6 29 71
3 FC Barcelona 32 21 7 4 27 70
4 Atletico Madrid 33 20 4 9 23 64
5 At. Bilbao 33 16 10 7 20 58
6 Real Sociedad 33 13 12 8 11 51
7 Real Betis 32 12 12 8 2 48
8 Valencia 32 13 8 11 1 47
9 Getafe 33 10 13 10 -4 43
10 Villarreal 32 11 9 12 -4 42
11 Osasuna 32 11 6 15 -9 39
12 Alaves 33 10 8 15 -7 38
13 Sevilla FC 32 9 10 13 -4 37
14 Las Palmas 33 10 7 16 -11 37
15 Vallecano 32 7 13 12 -12 34
16 Mallorca 32 6 13 13 -12 31
17 Celta Vigo 33 7 10 16 -13 31
18 Cadiz 32 4 13 15 -23 25
19 Granada CF 32 3 9 20 -28 18
20 Almeria 33 1 11 21 -35 14
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Hà Lan 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Anh 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Ba Lan 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -2 3
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pháp 3 2 0 1 3 6
2 Úc 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Đan Mạch 3 0 1 2 -2 1
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nhật Bản 3 2 0 1 1 6
2 Tây Ban Nha 3 1 1 1 6 4
3 Đức 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Thụy Sĩ 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Hàn Quốc 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 34 24 5 5 56 77
2 Man City 33 23 7 3 48 76
3 Liverpool 35 22 9 4 41 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 21 67
5 Hotspur 32 18 6 8 16 60
6 Man United 34 16 6 12 1 54
7 Newcastle 34 16 5 13 19 53
8 West Ham 35 13 10 12 -9 49
9 Chelsea 33 13 9 11 4 48
10 Wolverhampton 35 13 7 15 -7 46
11 AFC Bournemouth 34 12 9 13 -11 45
12 Brighton 33 11 11 11 -2 44
13 Fulham FC 35 12 7 16 -4 43
14 Crystal Palace 35 10 10 15 -12 40
15 Everton 35 12 8 15 -11 36
16 Brentford 35 9 8 18 -8 35
17 Nottingham Forest 34 7 9 18 -18 26
18 Luton 35 6 7 22 -29 25
19 Burnley 35 5 9 21 -32 24
20 Sheffield United 35 3 7 25 -63 16
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Milan 34 28 5 1 63 89
2 AC Milan 34 21 7 6 25 70
3 Juventus Turin 34 18 11 5 21 65
4 Bologna FC 33 17 11 5 22 62
5 AS Roma 33 17 7 9 20 58
6 Lazio Roma 34 17 4 13 8 55
7 Atalanta Bergamasca 32 16 6 10 22 54
8 SSC Napoli 33 13 10 10 9 49
9 ACF Fiorentina 32 13 8 11 9 47
10 FC Torino 34 11 13 10 0 46
11 SS Monza 1912 34 11 11 12 -8 44
12 Genoa FC 33 9 12 12 -5 39
13 US Lecce 34 8 12 14 -18 36
14 Cagliari Calcio 33 7 11 15 -20 32
15 Frosinone Calcio 34 7 10 17 -20 31
16 Hellas Verona 34 7 10 17 -14 31
17 FC Empoli 33 8 7 18 -22 31
18 Udinese Calcio 33 4 16 13 -19 28
19 US Sassuolo 33 6 8 19 -26 26
20 Sportiva Salernitana 34 2 9 23 -47 15
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Paris Saint-Germain 31 20 10 1 47 70
2 AS Monaco 30 17 7 6 18 58
3 Lille OSC 31 15 10 6 18 55
4 Stade Brestois 29 30 15 8 7 15 53
5 OGC Nice 30 13 9 8 9 48
6 RC Lens 30 13 7 10 7 46
7 Stade Rennes 30 11 9 10 8 42
8 Olympique Marseille 30 10 11 9 8 41
9 Olympique Lyon 30 12 5 13 -10 41
10 Stade Reims 30 11 7 12 -4 40
11 Toulouse FC 30 9 10 11 -3 37
12 Montpellier HSC 31 9 11 11 -4 37
13 Racing Strasbourg 30 9 9 12 -8 36
14 FC Nantes 31 9 5 17 -20 32
15 AC Havre 31 6 11 14 -11 29
16 Metz 31 8 5 18 -19 29
17 FC Lorient 30 6 8 16 -23 26
18 Clermont Foot 30 4 10 16 -28 22
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 31 25 6 0 55 81
2 Bayern Munich 31 22 3 6 51 69
3 Stuttgart 31 20 4 7 32 64
4 RB Leipzig 31 19 5 7 38 62
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 20 57
6 Frankfurt 31 11 12 8 5 45
7 Freiburg 31 11 7 13 -12 40
8 Augsburg 31 10 9 12 -4 39
9 Hoffenheim 31 11 6 14 -8 39
10 Bremen 31 10 7 14 -9 37
11 Heidenheim 30 8 10 12 -9 34
12 Wolfsburg 31 9 7 15 -14 34
13 M´Gladbach 30 7 10 13 -7 31
14 Bochum 31 6 12 13 -25 30
15 Berlin 30 8 5 17 -24 29
16 Mainz 30 5 12 13 -17 27
17 1 FC Koln 30 4 10 16 -30 22
18 Darmstadt 30 3 8 19 -42 17
Eastern Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 11 6 3 2 10 21
2 FC Cincinnati 10 5 3 2 3 18
3 NY Red Bulls 10 4 5 1 4 17
4 Toronto 10 5 1 4 -2 16
5 Columbus Crew 10 3 6 1 3 15
6 New York City FC 10 4 2 4 1 14
7 Philadelphia Union 8 3 4 1 4 13
8 DC United 10 3 4 3 -1 13
9 Atlanta United FC 9 3 3 3 4 12
10 CF Montreal 9 3 3 3 -4 12
11 Charlotte FC 10 3 2 5 -3 11
12 Chicago Fire 10 2 4 4 -7 10
13 Orlando City SC 9 2 3 4 -6 9
14 Nashville SC 9 1 5 3 -7 8
15 New England Revolution 9 1 1 7 -12 4
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 11 6 3 2 10 21
2 Real Salt Lake 10 5 3 2 8 18
3 LA Galaxy 10 5 3 2 4 18
4 FC Cincinnati 10 5 3 2 3 18
5 Vancouver 9 5 2 2 8 17
6 Minnesota United FC 9 5 2 2 5 17
7 NY Red Bulls 10 4 5 1 4 17
8 Toronto 10 5 1 4 -2 16
9 Los Angeles FC 10 4 3 3 2 15
10 Colorado Rapids 10 4 3 3 1 15
11 Austin FC 10 4 3 3 1 15
12 Columbus Crew 10 3 6 1 3 15
13 New York City FC 10 4 2 4 1 14
14 Houston Dynamo 9 4 1 4 -1 13
15 Philadelphia Union 8 3 4 1 4 13
16 DC United 10 3 4 3 -1 13
17 Atlanta United FC 9 3 3 3 4 12
18 CF Montreal 9 3 3 3 -4 12
19 Saint Louis City SC 9 2 6 1 1 12
20 Charlotte FC 10 3 2 5 -3 11
21 Sporting Kansas City 10 2 5 3 0 11
22 Portland Timbers 10 2 4 4 -1 10
23 Chicago Fire 10 2 4 4 -7 10
24 Orlando City SC 9 2 3 4 -6 9
25 FC Dallas 9 2 2 5 -3 8
26 Nashville SC 9 1 5 3 -7 8
27 Seattle Sounders 9 1 3 5 -1 6
28 San Jose Earthquakes 10 1 1 8 -11 4
29 New England Revolution 9 1 1 7 -12 4
Western Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Salt Lake 10 5 3 2 8 18
2 LA Galaxy 10 5 3 2 4 18
3 Vancouver 9 5 2 2 8 17
4 Minnesota United FC 9 5 2 2 5 17
5 Los Angeles FC 10 4 3 3 2 15
6 Colorado Rapids 10 4 3 3 1 15
7 Austin FC 10 4 3 3 1 15
8 Houston Dynamo 9 4 1 4 -1 13
9 Saint Louis City SC 9 2 6 1 1 12
10 Sporting Kansas City 10 2 5 3 0 11
11 Portland Timbers 10 2 4 4 -1 10
12 FC Dallas 9 2 2 5 -3 8
13 Seattle Sounders 9 1 3 5 -1 6
14 San Jose Earthquakes 10 1 1 8 -11 4
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Tajikistan 3 1 1 1 0 4
3 Trung Quốc 3 0 2 1 -1 2
4 Liban 3 0 1 2 -4 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Úc 3 2 1 0 3 7
2 Uzbekistan 3 1 2 0 3 5
3 Syria 3 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ 3 0 0 3 -6 0
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iran 3 3 0 0 5 9
2 United Arab Emirates 3 1 1 1 1 4
3 Palestine 3 1 1 1 0 4
4 Hồng Kông 3 0 0 3 -6 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iraq 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản 3 2 0 1 3 6
3 Indonesia 3 1 0 2 -3 3
4 Việt Nam 3 0 0 3 -4 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bahrain 3 2 0 1 0 6
2 Hàn Quốc 3 1 2 0 2 5
3 Jordan 3 1 1 1 3 4
4 Malaysia 3 0 1 2 -5 1
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ả Rập Saudi 3 2 1 0 3 7
2 Thái Lan 3 1 2 0 2 5
3 Oman 3 0 2 1 -1 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -4 1
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ain FC 6 5 0 1 8 15
2 AL Fayha 6 3 0 3 2 9
3 FC Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal FC 6 1 1 4 -7 4
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Nasaf 6 3 2 1 4 11
2 Sadd SC 6 2 2 2 4 8
3 Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 AL Faisaly (Jor) 6 2 0 4 -7 6
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan SC 6 3 1 2 8 10
3 Al-Quwa Al-Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 FK Agmk 6 0 0 6 -17 0
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 6 5 1 0 14 16
2 PFK Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City FC 6 0 0 6 -16 0
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis FC 6 2 2 2 0 8
3 AL Duhail SC 6 2 1 3 0 7
4 FK Istiklol 6 0 3 3 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bangkok United 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee SC 6 1 1 4 -2 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Yokohama 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan FC 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Fc-Iloilo 6 0 0 6 -17 0
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ventforet 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City FC 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang FC 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United FC 6 2 0 4 -1 6
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim FC 6 3 0 3 -2 9
4 BG Pathum United 6 0 0 6 -13 0
J TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pohang Steelers FC 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan three town 6 1 2 3 -3 5
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nam Định FC 15 10 2 3 12 32
2 Công An Hà Nội 15 8 4 3 11 28
3 Bình Dương 15 8 3 4 3 27
4 Bình Định 15 7 4 4 8 25
5 Thanh Hóa 15 6 4 5 2 22
6 Hà Nội 15 7 1 7 1 22
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15 5 5 5 -3 20
8 TP Hồ Chí Minh 15 5 4 6 -2 19
9 Hải Phòng 15 4 6 5 1 18
10 Viettel FC 15 4 5 6 -7 17
11 Quảng Nam 15 3 7 5 -2 16
12 Hoàng Anh Gia Lai 15 3 6 6 -7 15
13 Sông Lam Nghệ An 15 3 5 7 -6 14
14 Khánh Hòa 15 2 4 9 -11 10
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al Nahda 4 3 0 1 2 9
2 AL Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa 4 1 0 3 -2 3
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wehdat Jor 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 AL Zawraa SC 6 3 2 1 4 11
3 Al Arabi SC (Kuwait) 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh SC 6 0 1 5 -12 1
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan AC 6 2 1 3 0 7
4 Maziya 6 2 0 4 -5 6
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Abdysh-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Zafarobod 6 0 3 3 -3 3
4 FC Merw 6 0 3 3 -7 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Macarthur FC 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh 6 4 0 2 8 12
3 DH Cebu 6 1 1 4 -15 4
4 Shan United 6 1 1 4 -11 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Pusam 6 2 1 3 0 7
4 Stallion Laguna FC 6 0 1 5 -18 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang 6 1 0 5 -12 3
I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City FC 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 West Ham 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiacos FC 6 2 1 3 -3 7
4 FK Tsc Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Olympique Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax Amsterdam 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens FC 6 1 1 4 -6 4
C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Rangers FC 6 3 2 1 2 11
2 AC Sparta Prague 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol FC 6 1 1 4 -6 4
D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atalanta Bergamasca 6 4 2 0 8 14
2 Sporting CP 6 3 2 1 4 11
3 SK Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse FC 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 LASK Linz 6 1 0 5 -6 3
F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Stade Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa FC 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos Athens 6 1 1 4 -3 4
G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SK Slavia Prague 6 5 0 1 13 15
2 AS Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 FC Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Qarabag FK 6 3 1 2 -2 10
3 Molde FK 6 2 1 3 0 7
4 BK Hacken 6 0 0 6 -14 0
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SHB Đà Nẵng 13 10 3 0 21 33
2 PVF CAND 13 6 7 0 10 25
3 Long An 13 6 3 4 5 21
4 Bình Phước 13 6 3 4 5 21
5 Huế 13 5 3 5 0 18
6 Bà Rịa Vũng Tàu 13 5 1 7 -1 16
7 Phù Đổng FC 12 3 5 4 -3 14
8 Đồng Tháp 13 4 2 7 -6 14
9 Đồng Nai 12 3 3 6 -6 12
10 Hòa Bình 12 2 5 5 -7 11
11 Tuấn Tú Phú Thọ 13 1 3 9 -18 6
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 28 26 2 0 68 80
2 AL Nassr Riyadh 29 23 2 4 49 71
3 AL Ahli Saudi FC 28 15 7 6 24 52
4 AL Taawoun 29 14 9 6 17 51
5 AL Ittihad 29 15 5 9 15 50
6 AL Ettifaq 29 10 11 8 5 41
7 AL Fateh 29 11 7 11 4 40
8 Damac FC 29 10 8 11 5 38
9 AL Shabab FC (Ksa) 29 10 8 11 3 38
10 AL Fayha 29 10 8 11 -8 38
11 Al Khaleej Saihat 29 9 8 12 -8 35
12 AL Wehda (KSA) 29 9 5 15 -8 32
13 AL Raed 29 8 7 14 -7 31
14 Al-Riyadh 29 7 7 15 -25 28
15 Al-Akhdood 29 8 3 18 -20 27
16 Al Tai 29 7 5 17 -28 26
17 Abha 29 7 4 18 -47 25
18 Al Hazem 29 3 10 16 -39 19

Không kết quả

Có vẻ như chúng tôi không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ việc tìm kiếm có thể giúp ích.